| РАСШИФРОВКА УСЛУГИ | ПЕРИОД | СТОИМОСТЬ |
| Нулевая отчетность | квартал | 3000 руб. |
| ИП (расчет и сдача Единого налога, расчет страховых взносов в ПФР (1 раз в год) | год | 5000 руб. |
| ОСНО до 15 документов (штат 1 человек) | месяц | 8000 руб. |
| УСН 6% до 15 документов (штат 1 человек) | месяц | 5000 руб. |
| УСН15% до 15 документов (штат 1 человек) | месяц | 6000 руб. |
| ОСНО до 30 документов (штат до 5 человек) | ||
| -услуги | месяц | 10 000 руб. |
| -торговля | месяц | 15 000 руб. |
| -производство/строительство/алкоголь | месяц | 17 000 руб. |
| УСН 6% до 30 документов (штат до 5 человек) | месяц | 7000 руб. |
| УСН 15% до 30 документов (штат до 5 человек) | месяц | 10000 руб. |
| ОСНО до 100 документов (штат до 5 человек) | ||
| -услуги | месяц | 25 000 руб. |
| -торговля | месяц | 35 000 руб. |
| -производство/строительство/алкоголь | месяц | 38 000 руб. |
| УСН 6% до 100 документов (штат до 5 человек) | месяц | 15 000 руб. |
| УСН 15% до 100 документов (штат до 5 человек) | ||
| -услуги | месяц | 14 000 руб. |
| -торговля | месяц | 18 000 руб. |
| -производство/строительство/алкоголь | месяц | 20 000 руб. |
| ОСНО свыше 100 документов (штат до 10 человек) | ||
| -услуги | месяц | 40 000 руб. |
| -торговля | месяц | 50000 руб. |
| -производство/строительство/алкоголь | месяц | 60 000 руб. |
| УСН 6% свыше 100 документов (штат до 10 человек) | месяц | 20 000 руб. |
| УСН 15% свыше 100 документов (штат до 10 человек) | ||
| -услуги | месяц | 20 000 руб. |
| -торговля | месяц | 30 000 руб. |
| -производство/строительство/алкоголь | месяц | 35 000 руб. |
| Восстановление учета | Разовая услуга | По договоренности |
| Формирование и сдача квартальной отчетности (обработка первичных документов, проведение в программе 1С, составление Баланса, налоговых деклараций, отчетов в фонды) | Разовая услуга | По договоренности |
| Сведение регистров бухгалтерского и налогового учета, формирование и сдача отчетности. | Разовая услуга | 5000 руб. |
| Начисление заработной платы / расчет НДФЛ / страховые взносы (штат 1-5 человек) | месяц | 2500 руб. |
| Начисление заработной платы / расчет НДФЛ / страховые взносы (штат 5-10 человек) | месяц | 5000 руб. |
| Начисление заработной платы / расчет НДФЛ / страховые взносы (штат 10-15 человек) | месяц | 7500 руб. |
Дополнительные услуги:
| РАСШИФРОВКА УСЛУГИ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ |
| Выезд специалиста в ИФНС/ Фонды/ Разработка учетной политики (бухгалтерский и налогововый учет) | 1 | 3000 руб. |
| Выезд курьера за документами к клиенту | 2 раза в месяц | 1000 руб. |
| Сдача НДФЛ до 5-х штатных сотрудников | за год | 2500 руб. |
| Сдача НДФЛ за каждого дополнительного человека | за год | 200 руб. |
| Подготовка ПФР, НДФЛ без сдачи до 3 чел. | за человека | 450 руб. |
| Консультация бухгалтера | 1500 руб. | |
| Подготовка документов для налоговой проверки | от 1000 руб. | |
| Справка об отсутствии задолженности по количеству выездов | от 2000 руб. | |
| Ввод отчетности на носитель информации | квартал | 1000 руб. |
| Подача уточненных деклараций | за декларацию | 1000 руб. |
| Кадровый учет | за документ | 150 руб. |
| Подготовка первичной документации: | ||
| -платежные поручения | за документ | 150 руб. |
| -счет, счет-фактура, накладная | за комплект | 350 руб. |
| -опись | 500 руб. | |
| -не типовой документ | 700 руб. | |
| -сдача отчетности электронно | разовый платеж | 1500 руб. |
| -ежеквартальная четность электронно | 4000 руб. | |
| -распечатка из программы «1С-бухгалтерия» | страница | 25 руб. |
| -сверка с контрагентами | за контрагента | 700 руб. |
Подготовка первичных документов: приходные накладные, расходные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, авансовые отчеты, банковская выписка, приходные расходные кассовые ордера, перемещение материалов, выпуск готовой продукции (для производства).
Стоимость бухгалтерского обслуживания увеличивается от базовой стоимости в следующих случаях:
- Розница ККТ – на 25%
- Импорт – на 20%
- Экспорт, (импорт/экспорт) Беларусь — на 40%
- Договора в валюте – на 20%
- Операции с ЦБ, наличие договоров доверительного управления, договоров лизинга, договоров факторинга, посреднических договоров – на 20%
- Различные ставки НДС – на 15%
- Разные виды деятельности – на 10%
- Обособленные подразделения – на 40%
- В случае расхождения бухгалтерского и налогового учета, использования ПБУ 18 – на 20%
- Количество объектов основных средств свыше 15 наименований — 50 руб. за основное средство
- Количество сотрудников свыше установленной нормы — 100 руб. за человека
- Увеличение номенклатуры до 100 — 10%
- Увеличение номенклатуры до 250 — 25%
- Увеличение номенклатуры до 500 — 40%
- Количество первичных документов до 200 при номенклатуре до 5 (без выгрузки) — 50%
- Количество первичных документов до 200 при номенклатуре до 50 (без выгрузки) — 100%
- Формирование закупочных накладных до 10 — 10%
- Формирование закупочных накладных до 30 — 20%
Стоимость бухгалтерского обслуживания уменьшается от базовой стоимости в случае отсутствия зарплаты 1000 руб. в месяц.
